Klasemen Sementara LIGA CHAMPIONS 2013/2014
Liga
Champions Eropa atau European
Champions League adalah liga paling bergengsi di Eropa bahkan di dunia! Adu gengsi, adu strategi, dan adu prestasi
tim tim terbaik Eropa mewarnai setiap
pertandingan sepakbola di benua biru itu.
LIGA CHAMPIONS menyuguhkan pertarungan sengit klub papan
atas dunia wakil negara negara Eropa seperti Liga Inggris, Liga Italia, Liga
Spanyol, Liga Rusia, Liga Turki, Liga Israel, dan lain-lain.
Hasil pertandingan Liga Champions selalu ditunggu para penggemar sepak bola.
Pantau terus klasemen / peringkat sementara klub kesayangan Anda!!
Klasemen / Peringkat Sementara LIGA CHAMPIONS EROPA - EUROPEAN CHAMPIONS LEAGUE 2013/2014
POS. | | TEAM | MP | W | D | L | GF | GA | D | P |
GROUP A |
1 | | Manchester United | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | +9 | 14 |
2 | | Bayer Leverkusen | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 10 |
3 | | Shakhtar Donetsk | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 |
4 | | Real Sociedad | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | -9 | 1 |
GROUP B |
1 | | Real Madrid | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 5 | +15 | 16 |
2 | | Galatasaray | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 7 |
3 | | Juventus | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | +0 | 6 |
4 | | København | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 |
GROUP C |
1 | | PSG | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 13 |
2 | | Olympiakos Piraeus | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 10 |
3 | | Benfica | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | +0 | 10 |
4 | | Anderlecht | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | -13 | 1 |
GROUP D |
1 | | Bayern München | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 | +12 | 15 |
2 | | Manchester City | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 10 | +8 | 15 |
3 | | Viktoria Plzeň | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | 3 |
4 | | CSKA Moskva | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 3 |
GROUP E |
1 | | Chelsea | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 | +9 | 12 |
2 | | Schalke 04 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | +0 | 10 |
3 | | Basel | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 |
4 | | Steaua Bucureşti | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | -8 | 3 |
GROUP F |
1 | | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | +5 | 12 |
2 | | Arsenal | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 12 |
3 | | Napoli | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | 12 |
4 | | Olympique Marseille | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 | 0 |
GROUP G |
1 | | Atlético Madrid | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | +12 | 16 |
2 | | Zenit | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 |
3 | | Porto | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 |
4 | | Austria Wien | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
GROUP H |
1 | | Barcelona | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 13 |
2 | | Milan | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 |
3 | | Ajax | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 8 |
4 | | Celtic | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 | 3 |
Tanggal / Waktu | Tuan Rumah vs Tim Tamu | Stasiun TV |
02-Apr-14 | | |
+01:45 | Manchester United 1 - 1 Bayern München | SCTV, Liputan Champions, Orange TV Indonesi… |
03-Apr-14 | | |
+01:45 | PSG 3 - 1 Chelsea | Liputan Champions, Nex Entertainment |
+01:45 | Real Madrid 3 - 0 Borussia Dortmund | SCTV, Liputan Champions, Orange TV Indonesi… |
09-Apr-14 | | |
+01:45 | Borussia Dortmund 2 - 0 Real Madrid | SCTV, Liputan Champions, Orange TV Indonesi… |
+01:45 | Chelsea 2 - 0 PSG | Nex Entertainment, Orange TV Indonesia |
10-Apr-14 | | |
+01:45 | Atlético Madrid 1 - 0 Barcelona | SCTV, Liputan Champions, Orange TV Indonesi… |
+01:45 | Bayern München 3 - 1 Manchester United | Nex Entertainment, Orange TV Indonesia |
11-Apr-14 | | |
17:00 | UEFA Champions League Semis Draw | True Sport 1, Ten Action, Eurosport… |
23-Apr-14 | | |
+01:45 | Atlético Madrid 0 - 0 Chelsea | SCTV, Liputan Champions, Nex Entertainment… |
24-Apr-14 | | |
+01:45 | Real Madrid 1 - 0 Bayern München | SCTV, Liputan Champions, Nex Entertainment… |
30-Apr-14 | | |
+01:45 | Bayern München 0 - 4 Real Madrid | SCTV, Liputan Champions, Nex Entertainment… |
1 May 2014 | | |
01:45 | Chelsea vs Atlético Madrid | SCTV, Liputan Champions, Nex Entertainment… |
25 May 2014 | | |
01:45 | 2014 Champions League Final Real
Madrid vs ........ | Canal+ France, TF1, Sky Go, Sky Go, Sky… |
Perhatian:
Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pastikan untuk
selalu memeriksa jadwal di situs resmi Liga Primer
Inggris serta di situs resmi
klub terkait.
Link Terkait:
|
Jadwal Siaran
Langsung Liga Champions 2013 / 2014 |
|
Peringkat
Sementara Liga Champions 2013 / 2014 |
|
Klasemen
Sementara Liga Champions 2013 / 2014 |
|
:::TERPOPULER:::
|